СВЕДЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ | |||
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЙНЯШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
на 1 августа 2014 года | |||
Категория | Ед. изм. | Показатель | |
1 | 2 | 3 | |
Общие сведения о территории | |||
Общая площадь территории | км2 | 314 | |
Количество населенных пунктов | ед. | 5 | |
Демография | |||
Численность постоянного населения | человек | 1322 | |
естественный прирост (убыль) | человек | ||
родившихся | человек | 9 | |
умерших | человек | 11 | |
Миграционный прирост (убыль) | человек | ||
прибыло | человек | 6 | |
убыло | человек | 2 | |
Число браков | ед. | 3 | |
Число разводов | ед. | 2 | |
Дети, семья | |||
Количество семей | ед. | 98 | |
Численность семей с несовершеннолетними детьми | ед. | 85 | |
в них детей | человек | 292 | |
Численность семей, находящихся в социально | ед. | ||
опасном положении | 1 | ||
в них детей | человек | 2 | |
Численность многодетных семей с | ед. | ||
несовершеннолетними детьми | 37 | ||
в них детей | человек | 115 | |
из числа многодетных семей: | |||
с 3 детьми | ед. | 34 | |
с 4 детьми | ед. | 2 | |
с 5 детьми | ед. | 1 | |
с 6 детьми | ед. | 0 | |
с 7 детьми | ед. | 0 | |
с 8 детьми | ед. | 0 | |
с 9 детьми | ед. | 0 | |
с 10 и более детьми | ед. | 0 | |
Численность неполных семей с несовершеннолетними детьми | ед. | ||
(включая вдовствующих, разведенных и др.) | 6 | ||
в них детей | человек | 9 | |
из числа неполных семей с | |||
несовершеннолетними детьми: | 9 | ||
матери-одиночки | человек | 4 | |
у них детей | человек | 6 | |
отцы, воспитывающие несовершеннолетних детей без участия | человек | ||
супруги | 1 | ||
у них детей | человек | 1 | |
Численность семей, состоящих на учете в КДН | ед. | 0 | |
Численность семей, состоящих на учете в ИДН | ед. | 0 | |
Число родителей, лишенных родительских прав | человек | 1 | |
Численность семей с несовершеннолетними детьми- | ед. | 1 | |
инвалидами | |||
в них детей-инвалидов | человек | 0 | |
из них: детей-инвалидов, прошедших социальную | человек | 0 | |
реабилитацию | |||
из числа семей с детьми-инвалидами, количество семей с двумя | ед. | 0 | |
и более детьми-инвалидами | |||
Семей с несовершеннолетними, переданными на патронатное | ед. | ||
воспитание | 0 | ||
Численность семей с несовершеннолетними матерями | ед. | 0 | |
Численность опекунских семей с | ед. | ||
несовершеннолетними детьми | 3 | ||
в них опекаемых детей | человек | 6 | |
Численность приемных семей | ед. | 0 | |
Количество семейно-воспитательных групп | ед. | 0 | |
Пенсионеры | человек | 408 | |
Инвалиды | человек | 5 | |
из них: | |||
«ребенок-инвалид» (до 18 лет, включая сирот) | человек | 1 | |
инвалиды Великой Отечественной войны (включая приравненных к ним) | человек | 18 | |
инвалиды боевых действий (включая приравненных к ним) | человек | 5 | |
инвалиды вследствие радиационного воздействия | человек | 2 | |
Обучается детей-инвалидов (до 18 лет) | человек | 0 | |
в том числе: | 0 | ||
в интернатах | человек | 1 | |
на дому | человек | 0 | |
в общеобразовательных учреждениях | человек | 1 | |
в средне-специальных учебных заведениях | человек | 0 | |
в высших учебных заведениях | человек | 0 | |
Необучаемых детей-инвалидов (до 18 лет) | человек | 0 | |
Показатель реабилитации инвалидов среди детей | % | 0 | |
Количество участников боевых действий | человек | 18 | |
Организация досуга детей и молодежи | |||
Количество кружков и секций в учреждениях образования (в школе) и дополнительного образования (филиалы ЦДТ и ДЮСШ), всего: | ед. | 1 | |
в них детей и подростков | чел. | 8 | |
Количество кружков и секций в учреждениях культуры, всего: | ед. | 3 | |
в них детей и подростков | чел. | 24 | |
Глава сельского поселения | |||
Тайняшевский сельсовет Х.Р.Исхаков | |||
Главная » Социальные показатели поселения Тайняшевский селсовет